ECOrec® City 14 Acústico
ECOrec® City 14 Acústico
Aplicación de mortero junta fina 1mm
Ref. | Dimensiones (mm.) | Peso (Kg.) | Uds. / m2 | Uds. / palet | m2 / palet | Consumo mortero Kg/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
4648 | 330 x 140 x 249 | 9.60 | 12.12 | 96 | 7.90 | 0.73 |
Aplicaciones :
Seguridad en caso de incendio DB-SI (1) | Resistencia al fuego | REI 180 REI 240 | Enfoscado ambas caras con 1.5 cm. de mortero Guarnecido ambas caras con 1.5 cm. de yeso. |
Reacción al fuego | A1 | Sin necesidad de ensayo Sin contribución al fuego contenido de materia orgánica <1% | |
Protección frente al rudio DB-HR (2) | Aislamiento acústico al ruido aéreo | 46.38 dBA | Guarnecido de 1.5 cm. de yeso a una cara y enfosacado con 1.5 cm. de mortero la otra |
Seguridad Estructural DB-SE | Resistencia mecánica | 15 N/mm2 | Resistencia normalizada característica |
Ahorro de energía y aislamiento térmico DB-HE (3) | Conductividad equivalente muro | Λ = 0.240 W/mK | Ejecución de muro con pieza rectificada y junta delgada. |
Resistencia térmica muro | Rmuro = 0.587 m2K/W | Ejecución de muro con pieza rectificada y junta delgada |
(1) Valores obtenidos de laTabla F1 dentro del anejo F del Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio del CTE.
(2) Valor obtenidos según la herramienta Certificado Silensis
(3) Valor obtenido mediante cálculo por elementos finitos según UNE 136021:2016 Método de cálculo por elementos finitos para determinar la transmitancia térmica de muros de fábrica de piezas de arcilla cocida.