Colocación con junta de mortero de 1 cm. de espesor
Colocación con junta de mortero de 1 cm. de espesor
Ref. | Dimensiones (mm.) | Peso (Kg.) | Uds. / m2 | Uds. / palet | m2 / palet | Consumo mortero Kg/m2 | Consumo agua l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 300 x 140 x 190 | 6.50 | 16.66 | 120 | 7.20 | 37.57 | 6.63 |
Aplicaciones :
Seguridad en caso de incendio DB-SI (1) | Resistencia al fuego | REI 180 REI 180 | »Enfoscado ambas caras con 1.5 cm. de mortero Guarnecido ambas caras con 1.5 cm. de yeso.» |
Reacción al fuego | A1 | Sin necesidad de ensayo Sin contribución al fuego Contenido de materia orgánica <1% | |
Protección frente al rudio DB-HR (2) | Aislamiento acústico al ruido aéreo | »47.6 dBA» | »Guarnecido ambas caras con 1.5 cm. de yeso» |
Seguridad Estructural DB-SE | Resistencia mecánica | »12.5 N/mm2" | Resistencia normalizada característica |
Ahorro de energía y aislamiento térmico DB-HE (3) | Conductividad equivalente muro | »Λ = 0.284 W/mK» | »Ejecución de muro con junta de mortero tradicional.» |
Resistencia térmica muro | »Rmuro = 0.49 m2K/W» | »Ejecución de muro con junta de mortero tradicional Cálculos sin revestimientos ni resistencias térmicas superficiales» |
(1) Valores obtenidos de laTabla 9.6 del apartado 9.1.2. Seguridad en caso de incendio del D.A.U. Termoarcilla Sampedro 03/009E
(2) Valor obtenidos según ensayo en laboratorio acreditado por ENAC, Labein, informe B130-IN-CM-111-C1
(3) Valor obtenido de la tabla 9.13 del D.A.U. Termoarcilla Sampedro 03/009E