Catálogo de piezas termoarcilla
Termoarcilla® Piezas Base
Piezas Base | Ficha Técnica | Medidas (L x e x h) | Peso | Uds./Palet* |
---|
Bloque 14 | CE AENOR | 30 x 14 x 19 | 6.5 – 8.0 | 120 |
Bloque 19 | CE AENOR | 30 x 19 x 19 | 8.0 – 10.5 | 90 |
Bloque 24 | CE AENOR | 30 x 24 x 19 | 10.0 – 13.0 | 75 |
Bloque 29 | CE AENOR | 30 x 29 x 19 | 12.0 – 15.2 | 60 |
Medias Piezas Verticales Termoarcilla®
Medias Piezas Verticales | Medidas (L x e x h) | Peso | Uds./Palet* |
---|
Medias Verticales de 14 | 15 x 14 x 19 | 6.5 – 8.0 | 120 x 2 |
Medias Verticales de 19 | 15 x 19 x 19 | 8.0 – 10.5 | 90 x 2 |
Medias Verticales de 24 | 15 x 24 x 19 | 10.0 – 13.0 | 75 x 2 |
Medias Verticales de 29 | 15 x 29 x 19 | 12.0 – 15.2 | 60 x 2 |
Medias Verticales de 29 ECO | 15 x 29 x 19 | 12.0 – 15.2 | 60 x 2 |
Medias Piezas Horizontales Termoarcilla®
Medias Piezas Horizontales | Medidas (L x e x h) | Peso | Uds./Palet* |
---|
Medias Horizontales de 14 | 30 x 14 x 9.5 | 6.5 – 8.0 | 108 x 2 |
Medias Horizontales de 19 | 30 x 19 x 9.5 | 8.0 – 10.5 | 180 |
Medias Horizontales de 24 | 30 x 24 x 9.5 | 10.0 – 13.0 | 150 |
Medias Horizontales de 29 | 30 x 29 x 9.5 | 12.0 – 15.2 | 120 |
Medias Horizontales de 29 ECO | 30 x 29 x 9.5 | 12.0 – 15.2 | 72 |
Piezas de Terminación Termoarcilla®
Piezas de Terminación | Medidas (L x e x h) | Peso | Uds./Palet* |
---|
Terminación de 14 | 30 x 14 x 19 | 6.5 – 8.0 | 120 |
Terminación de 19 | 30 x 19 x 19 | 8.0 – 10.5 | 90 |
Terminación de 24 | 30 x 24 x 19 | 10.0 – 13.0 | 75 |
Terminación de 29 | 30 x 29 x 19 | 12.0 – 15.2 | 60 |
Terminación de 29 ECO | 30 x 29 x 19 | 12.0 – 15.2 | 60 |
Piezas de Esquina Termoarcilla®
Piezas de Esquina | Medidas (L x e x h) | Peso | Uds./Palet* |
---|
Esquina de 14 | 30 x 14 x 19 | 6.5 – 8.0 | 120 |
Esquina de 19 | 30 x 19 x 19 | 8.0 – 10.5 | 120 |
Esquina de 24 | 24 x 12 x 19 | 4.5 – 6.2 | 120 |
Esquina de 29 | 30 x 14 x 19 | 6.5 – 8.0 | 120 |
Esquina de 29 ECO | 30 x 14 x 19 | 6.5 – 8.0 | 120 |
Piezas de Zuncho o Cargadero Termoarcilla®
Piezas de Zuncho o Cargadero | Medidas (L x e x h) | Peso | Uds./Palet* |
---|
Zuncho 14 | 25 x 14 x 19 | 7.0 – 8.0 | 144 |
Zuncho 19 | 25 x 19 x 19 | 8.5 – 9.5 | 120 |
Zuncho 24 | 25 x 24 x 19 | 9.5 – 10.5 | 96 |
Zuncho 29 | 25 x 29 x 19 | 10.75 – 12.0 | 72 |
Piezas de Emparche o Plaquetas | Medidas (L x e x h) | Peso | Uds./Palet* |
---|
Plaqueta de 4.8 | 30 x 4.8 x 19 | 4.2 – 5.4 | 252 |
Plaqueta de 4.8 | 30 x 4.8 x 30 | 4.5 – 5.7 | 135 |
Plaqueta de 9.6 | 30 x 9.6 x 19 | 4.2 – 5.4 | 150 |
* Nº de piezas base «enteras» que lleva incorporadas el palet de medios horizontales.
ECOrec®
El nuevo bloque Termoarcilla Rectificado
Aplicación de mortero junta fina 1 mm.
ECOrec®
Más Aislante, Económico y sostenible